Genome Property Definition Page
Accession | GenProp0119 |
Name | PTS transport system |
Type | SYSTEM |
JCVI Role | PTS |
Parent Property | GenProp0180: small molecule transport |
Gene Ontology Term | GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system (biological_process) |
Components
Step Name | Step Num | Required | Evidence (Method) | Evidence Go Terms |
---|---|---|---|---|
phosphotransferase system, EIIA | EIIA | YES | PF02255 (HMM): PTS system, Lactose/Cellobiose specific IIA subunit PF03610 (HMM): PTS system fructose IIA component PF03829 (HMM): PTS system glucitol/sorbitol-specific IIA component TIGR00824 (HMM): PTS system, mannose/fructose/sorbose family, IIA component TIGR00830 (HMM): PTS system, glucose subfamily, IIA component TIGR00848 (HMM): PTS system, fructose subfamily, IIA component TIGR00849 (HMM): PTS system, glucitol/sorbitol-specific IIA component TIGR01995 (HMM): PTS system, beta-glucoside-specific IIABC component PF00359 (HMM): phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system, EIIA 2 PF00358 (HMM): phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system, EIIA 1 | GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system |
phosphotransferase system, EIIB | EIIB | YES | PF02302 (HMM): PTS system, lactose/cellobiose-specific IIB subunit PF02379 (HMM): PF03830 (HMM): PTS system sorbose subfamily IIB component TIGR00825 (HMM): PTS system, glucitol/sorbitol-specific, IIBC component TIGR00826 (HMM): PTS system, glucose-like IIB component TIGR00829 (HMM): PTS system, Fru family, IIB component TIGR00853 (HMM): PTS system, lactose/cellobiose family IIB component TIGR00854 (HMM): PTS system, mannose/fructose/sorbose family, IIB component TIGR01992 (HMM): PTS system, trehalose-specific IIBC component TIGR01995 (HMM): PTS system, beta-glucoside-specific IIABC component TIGR01996 (HMM): PTS system, sucrose-specific IIBC component TIGR01998 (HMM): PTS system, N-acetylglucosamine-specific IIBC component TIGR02002 (HMM): PTS system, glucose-specific IIBC component TIGR02003 (HMM): PTS system, IIBC component TIGR02004 (HMM): PTS system, maltose and glucose-specific IIBC component TIGR02005 (HMM): PTS system, alpha-glucoside-specific IIBC component PF00367 (HMM): phosphotransferase system, EIIB | GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system |
phosphotransferase system, EIIC | EIIC | YES | PF03611 (HMM): PTS system sugar-specific permease component TIGR00359 (HMM): PTS system, cellobiose-specific IIC component TIGR00394 (HMM): PTS system, lactose-specific IIC component TIGR00410 (HMM): PTS system, lactose/cellobiose family IIC component TIGR00821 (HMM): PTS system, glucitol/sorbitol-specific, IIC component TIGR00822 (HMM): PTS system, mannose/fructose/sorbose family, IIC component TIGR00825 (HMM): PTS system, glucitol/sorbitol-specific, IIBC component TIGR00827 (HMM): PTS system, galactitol-specific IIC component TIGR00851 (HMM): PTS system, mannitol-specific IIC component TIGR00852 (HMM): PTS system, maltose and glucose-specific subfamily, IIC component TIGR01427 (HMM): PTS system, Fru family, IIC component TIGR01992 (HMM): PTS system, trehalose-specific IIBC component TIGR01995 (HMM): PTS system, beta-glucoside-specific IIABC component TIGR01996 (HMM): PTS system, sucrose-specific IIBC component TIGR01998 (HMM): PTS system, N-acetylglucosamine-specific IIBC component TIGR02002 (HMM): PTS system, glucose-specific IIBC component TIGR02003 (HMM): PTS system, IIBC component TIGR02004 (HMM): PTS system, maltose and glucose-specific IIBC component TIGR02005 (HMM): PTS system, alpha-glucoside-specific IIBC component PF02378 (HMM): phosphotransferase system, EIIC | GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system |
phosphotransferase system, EIID | EIID | NO | TIGR00828 (HMM): PTS system, mannose/fructose/sorbose family, IID component | GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system |
phosphocarrier protein HPr | HPr | YES | TIGR01003 (HMM): phosphocarrier, HPr family | GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system |
HPr(Ser) kinase/phosphatase | hprK | NO | TIGR00679 (HMM): HPr(Ser) kinase/phosphatase | GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system |
phosphoenolpyruvate-protein phosphotransferase | ptsI | YES | TIGR01417 (HMM): phosphoenolpyruvate-protein phosphotransferase | GO:0009401: phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system |
Parent Properties
Accession | Name |
---|---|
GenProp0180 | small molecule transport |
Sibling Properties
Accession | Name |
---|---|
GenProp0129 | Na+-translocating NADH-quinone reductase |
GenProp0135 | NADH dehydrogenase I |
GenProp0172 | Potassium-transporting ATPase KdpFABC |
GenProp0176 | TRAP-T (tripartite ATP-independent periplasmic transporters) family transporters |
GenProp0190 | phosphate ABC transporter (pstSCAB-phoU) |
GenProp0191 | sulfate/thiosulfate ABC transporter |
GenProp0192 | molybdate ABC transporter |
GenProp0236 | phosphonates ABC transport |
GenProp0252 | thiamine/TPP ABC transporter ThiBPQ |
GenProp0279 | cobalt import systems |
GenProp0494 | nickel import ABC transporter |
GenProp0542 | Tol-Pal system |
GenProp0543 | TonB-dependent transport |
GenProp0651 | ectoine ABC transporter EhuABCD |
GenProp0693 | fructose utilization as fructose-1,6-bisphosphate |
GenProp0694 | glucose utilization as fructose-1,6-bisphosphate |
GenProp0712 | 2-aminoethylphosphonate (AEP) ABC transporter, type I, PhnSTUV |
GenProp0721 | 2-aminoethylphosphonate (AEP) ABC transporter, type II |
GenProp0743 | urea ABC transporter UrtABCDE |
GenProp0748 | choline ABC transporter, ChoXWV family |
GenProp0749 | choline sulfate utilization |
GenProp0828 | heme uptake system, NEAT-domain mediated |
GenProp0853 | lantibiotic system, gallidermin/epidermin family |
GenProp0873 | ion-motive antiporter cycles |