Genome Property Definition Page
Accession | GenProp0828 | |
Name | heme uptake system, NEAT-domain mediated | |
Type | SYSTEM | |
Description | This system is found in certain lineages of the Bacillus/Clostridium group, including a number of pathogenic species. In order to obtain iron, this system utilizes a number of NEAT domain (PF05031) containing proteins to scavenge heme from host hemoproteins and convey them across the cell wall to an ABC transporter in the cytoplasmic membrane. Cell wall localization of these components is generally mediated by sortases, SrtB being particularly critical to this system in many organisms. Heme is often oxidized to biliverdin by heme oxygenases in the cytoplasm, releasing iron. Genes of this system are generally given "isd" gene symbols where isd stands for Iron-regulated Surface Determinant proteins. | |
Parent Property | GenProp0180: small molecule transport GenProp0820: iron metabolism | |
Literature References |
| |
Gene Ontology Term | GO:0015886: heme transport (biological_process) |
Components
Step Name | Step Num | Required | Evidence (Method) | Evidence Go Terms |
---|---|---|---|---|
heme oxygenase | HO | YES | PF03992 (HMM): antibiotic biosynthesis monooxygenase PF01126 (HMM): heme oxygenase | GO:0015886: heme transport GO:0015886: heme transport |
heme ABC transporter, heme-binding protein IsdE | IsdE | YES | TIGR03659 (HMM): heme ABC transporter, heme-binding protein isdE | GO:0015886: heme transport |
heme ABC transporter, permease protein IsdF | IsdF | YES | PF01032 (HMM-CLUST): iron chelate uptake ABC transporter, FeCT family, permease protein | GO:0015886: heme transport |
NEAT-domain proteins | NEAT | YES | PF05031 (HMM): iron transport-associated domain | GO:0015886: heme transport |
heme ABC transporter, ATP-binding protein | isdD | NO | PF00005 (HMM-CLUST): ABC transporter, ATP-binding protein | GO:0015886: heme transport |
multi-NEAT, srt-signal component | mNss | NO | TIGR03658 (HMM): haptoglobin-binding heme uptake protein HarA TIGR03657 (HMM): heme uptake protein IsdB | GO:0015886: heme transport GO:0015886: heme transport |
single-NEAT domain (secreted?) component | sN | NO | NEAT domain w/out surface anch (MANUAL) | GO:0015886: heme transport |
single-NEAT, srt-signal component | sNss | YES | TIGR03656 (HMM): heme uptake protein IsdC 2352 (RULE_BASE) | GO:0015886: heme transport GO:0015886: heme transport |
Parent Properties
Accession | Name |
---|---|
GenProp0180 | small molecule transport |
GenProp0820 | iron metabolism |
Sibling Properties
Accession | Name |
---|---|
GenProp0119 | PTS transport system |
GenProp0129 | Na+-translocating NADH-quinone reductase |
GenProp0135 | NADH dehydrogenase I |
GenProp0172 | Potassium-transporting ATPase KdpFABC |
GenProp0176 | TRAP-T (tripartite ATP-independent periplasmic transporters) family transporters |
GenProp0190 | phosphate ABC transporter (pstSCAB-phoU) |
GenProp0191 | sulfate/thiosulfate ABC transporter |
GenProp0192 | molybdate ABC transporter |
GenProp0236 | phosphonates ABC transport |
GenProp0252 | thiamine/TPP ABC transporter ThiBPQ |
GenProp0279 | cobalt import systems |
GenProp0494 | nickel import ABC transporter |
GenProp0542 | Tol-Pal system |
GenProp0543 | TonB-dependent transport |
GenProp0651 | ectoine ABC transporter EhuABCD |
GenProp0693 | fructose utilization as fructose-1,6-bisphosphate |
GenProp0694 | glucose utilization as fructose-1,6-bisphosphate |
GenProp0712 | 2-aminoethylphosphonate (AEP) ABC transporter, type I, PhnSTUV |
GenProp0721 | 2-aminoethylphosphonate (AEP) ABC transporter, type II |
GenProp0743 | urea ABC transporter UrtABCDE |
GenProp0748 | choline ABC transporter, ChoXWV family |
GenProp0749 | choline sulfate utilization |
GenProp0853 | lantibiotic system, gallidermin/epidermin family |
GenProp0873 | ion-motive antiporter cycles |
GenProp0140 | iron-sulfur cluster assembly systems |
GenProp0194 | siroheme biosynthesis from uroporphrinogen-III |
GenProp0222 | protoheme from protoporphyrin IX |
GenProp0627 | gene pair involved in iron and oxygen metabolism |
GenProp0770 | siderophore biosynthesis |
GenProp0774 | ferric citrate transport system |
GenProp0961 | heme metabolism pair HutWX |